Kits de conexión
Los kits de conexión sirven para unir el obturador con la manguera de inyección. Están diseñados para que las conexiones sean rápidas, seguras y eviten accidente por desconexión al estar el circuito de inyección presurizado.
Conexiones
Obturador
a) Kits de conexión obturador
↔
Manguera
b) Kits de conexión manguera
Obturador | Kits-1 | Referencia | Foto | Referencia | Kits-2 | Manguera |
ø 13 mm | ZBC-13-3/8"-0 | ZBC 16/001 |
|
ZBC 16/010 | ZBC-3/8"-M | 3/8" |
ø 16-20 mm CEP | ZBC-CEP-3/8"-0 | ZBC 16/002 |
|
ZBC 16/010 | ZBC-3/8"-M | 3/8" |
ø 16-20 mm CEP | ZBC-CEP-1/2"-0 | ZBC 16/003 |
|
ZBC 16/011 | ZBC-1/2"-M | 1/2" |
ø 16-20 mm | ZBC-M10-3/8"-0 | ZBC 16/004 |
|
ZBC 16/010 | ZBC-3/8"-M | 3/8" |
ø 16-20 mm | ZBC-M10-1/2"-0 | ZBC 16/005 |
|
ZBC 16/011 |
ZBC-1/2"-M | 1/2" |
ø 34-40 mm | ZBC-1/2"-1/2"-0 | ZBC 16/006 |
|
ZBC 16/011 | ZBC-1/2"-M | 1/2" |
ø 50-60 mm | ZBC-3/4"-3/4"-0 | ZBC 16/008 |
|
ZBC 16/012 | ZBC-3/4"-M | 3/4" |
ø ≥ 65 mm | ZBC-1"-1"-0 | ZBC 16/009 |
|
ZBC 16/013 | ZBC-1"-M | 1" |
c) Kits conector para resina bicomponente (1/2")
Obturador | Kit | Referencia |
Salida 1/2" ø 16-20-34-40 mm |
ZBC-KIT-BI-1/2" | ZBC 16/015 |
d) Mezcladores estáticos
Obturador | Kit | Referencia |
Ø 16 a 85 m | ZBC-ME-1/2”-ENTB | ZBC 4/122 |
Ø 16 a 26 mm | ZBC-ME-3/8” | ZBC 4/56 |
Ø 34 a 46 mm | ZBC-ME-1/2” | ZBC 4/52 |
Ø 50 a 85 mm | ZBC-ME-1” | ZBC 4/108 |